世界機(jī)場查詢
日本機(jī)場
| 三字簡碼 | 機(jī)場中文名 | 所在城市英文 | 所在城市中文 | 所屬國家/地區(qū) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKJ 海關(guān) | 旭川機(jī)場 | Asahikawa | 旭川 | 日本 | ||||
| AOJ 海關(guān) | 青森機(jī)場 | Aomori | 青森縣 | 日本 | ||||
| AXT 海關(guān) | 秋田機(jī)場 | Akita | 秋田市 | 日本 | ||||
| FKS 海關(guān) | 福島機(jī)場 | Fukushima | 福島 | 日本 | ||||
| FUK 海關(guān) | 福岡機(jī)場 | Fukuoka | 福岡 | 日本 | ||||
| HIJ 海關(guān) | 廣島機(jī)場 | Hiroshima | 廣島 | 日本 | ||||
| HKD 海關(guān) | 函館機(jī)場 | Hakodate | 函館 | 日本 | ||||
| HND 海關(guān) | 東京羽田國際機(jī)場 | Tokyo | 東京 | 日本 | ||||
| IIG 海關(guān) | 新瀉機(jī)場 | Niigata | 新瀉 | 日本 | ||||
| KIJ 海關(guān) | 新瀉機(jī)場 | Niigata | 新瀉 | 日本 | ||||
| KIX 海關(guān) | 關(guān)西國際機(jī)場 | Osaka | 大阪 | 日本 | ||||
| KKJ 海關(guān) | 北九州機(jī)場 | Kita Kyushu | 北九州 | 日本 | ||||
| KMJ 海關(guān) | 熊本機(jī)場 | Kumamoto | 熊本 | 日本 | ||||
| KMQ 海關(guān) | 小松機(jī)場 | Komatsu | 小松 | 日本 | ||||
| KOJ 海關(guān) | 鹿兒島機(jī)場 | Kagoshima | 鹿兒島 | 日本 | ||||
| MYJ 海關(guān) | 松山機(jī)場 | Matsuyama | 松山 | 日本 | ||||
| NGO 海關(guān) | 名古屋中部國際機(jī)場 | Nagoya | 名古屋 | 日本 | ||||
| NGS 海關(guān) | 長崎機(jī)場 | Nagasaki | 長崎 | 日本 | ||||
| NRT 海關(guān) | 成田國際機(jī)場 | Tokyo | 東京 | 日本 | ||||
| OIT 海關(guān) | 大分機(jī)場 | Oita | 大分 | 日本 | ||||
| OKA 海關(guān) | 那霸機(jī)場 | Naha | 那霸 | 日本 | ||||
| OKJ 海關(guān) | 岡山機(jī)場 | Okayama | 岡山 | 日本 | ||||
| SDJ 海關(guān) | 山形機(jī)場 | Sendai | 山形 | 日本 | ||||
| SPK 海關(guān) | 新千歲機(jī)場 | Sapporo | 札幌 | 日本 | ||||
| TAK 海關(guān) | 高松機(jī)場 | Takamatsu | 高松 | 日本 | ||||
| TOY 海關(guān) | 富山機(jī)場 | Toyama | 富山 | 日本 | ||||
| TYO 海關(guān) | 東京城市代碼 | Tokyo | 東京 | 日本 | ||||
| YGJ 海關(guān) | 米子機(jī)場 | Yonago | 米子 | 日本 | ||||
| AGJ | 粟國村機(jī)場 | Aguni | 粟國村 | 日本 | ||||
| ASJ | 機(jī)場 奄美大島機(jī)場 | Amami O Shima | 奄美大島 | 日本 | ||||
| AXJ | 天草市 | Amakusa | 天草市 | 日本 | ||||
| BPU | 別府市機(jī)場 | Beppu | 別府市 | 日本 | ||||
| CTS | 北海道(新千歲)機(jī)場 | Chitose | 千歲市 | 日本 | ||||
| DNA | 沖繩島 | Okinawa | 沖繩島 | 日本 | ||||
| FKJ | 福井機(jī)場 | Fukui | 福井 | 日本 | ||||
| FSZ | 靜岡機(jī)場 | Makinohara / Shimada | 靜岡 | 日本 | ||||
| FUJ | 福江機(jī)場 | Fukue | 福江 | 日本 | ||||
| GAJ | 山縣太郎機(jī)場 | Yamagata | 山縣太郎 | 日本 | ||||
| HAC | 八丈島機(jī)場 | Hachijo Jima | 八丈島 | 日本 | ||||
| HHE | 八戶機(jī)場 | Hachinohe | 八戶 | 日本 | ||||
| HIW | 廣島機(jī)場 | Hiroshima | 廣島 | 日本 | ||||
| HNA | 花卷機(jī)場 | Morioka | 花卷 | 日本 | ||||
| HSG | 佐賀機(jī)場 | Saga | 佐賀 | 日本 | ||||
| HTR | 波照間機(jī)場 | Hateruma | 波照間 | 日本 | ||||
| IBR | 茨城機(jī)場 | Omitama | 百里 | 日本 | ||||
| IEJ | 伊江島機(jī)場 | Iejima | 伊江島 | 日本 | ||||
| IHA | 新居濱機(jī)場 | Niihama | 新居濱 | 日本 | ||||
| IIH | 新居濱機(jī)場 | Niihama | 新居濱 | 日本 | ||||
| IIN | 西之表機(jī)場 | Nishinoomote | 西之表 | 日本 | ||||
| IKI | 艾凱機(jī)場 | Iki | 艾凱 | 日本 | ||||
| ISG | 石垣機(jī)場 | Ishigaki | 石垣 | 日本 | ||||
| ITM | 大阪國際機(jī)場 | Osaka | 大阪 | 日本 | ||||
| IWJ | 巖見機(jī)場 | Iwami | 巖見 | 日本 | ||||
| IWK | 巖國市機(jī)場 | Iwakuni | 巖國市 | 日本 | ||||
| IWO | 硫黃島機(jī)場 | Iwo Jima | 硫黃島 | 日本 | ||||
| IZO | 出云機(jī)場 | Izumo | 出云 | 日本 | ||||
| IZU | 出云 | Izumo | 出云 | 日本 | ||||
| JIS | 下地島機(jī)場 | Shimojishima | 下地島 | 日本 | ||||
| KCZ | 高知機(jī)場 | Kochi | 高知 | 日本 | ||||
| KJP | 克拉馬機(jī)場 | Zamami | 克拉馬 | 日本 | ||||
| KKX | 喜界島機(jī)場 | Kikaiga Shima | 喜界島 | 日本 | ||||
| KMI | 宮崎機(jī)場 | Miyazaki | 宮崎 | 日本 | ||||
| KTD | 北大東機(jī)場 | Kitadaito | 北大東 | 日本 | ||||
| KUH | 釧路機(jī)場 | Kushiro | 釧路 | 日本 | ||||
| KUJ | 串本車站 | Kushimoto-Katsuura | 串本 | 日本 | ||||
| KUM | 屋久島機(jī)場 | Yakushima | 屋久島 | 日本 | ||||
| MBE | 紋別機(jī)場 | Monbetsu | 紋別 | 日本 | ||||
| MMB | 女滿別機(jī)場 | Memanbetsu | 女滿別 | 日本 | ||||
| MMD | 南大東機(jī)場 | Minami Daito Jima | 南大東 | 日本 | ||||
| MMJ | 松本機(jī)場 | Matsumoto | 松本 | 日本 | ||||
| MMY | 宮古島機(jī)場 | Miyakojima | 宮古島 | 日本 | ||||
| MSJ | 三澤市機(jī)場 | Misawa | 三澤市 | 日本 | ||||
| MYE | 三宅島機(jī)場 | Miyake Jima | 三宅島 | 日本 | ||||
| NJA | 納希切萬機(jī)場 | Atsugi | 納希切萬 | 日本 | ||||
| NKM | 名古屋機(jī)場 | Nagoya | 名古屋 | 日本 | ||||
| NTQ | 輪島機(jī)場 | Wajima | 輪島 | 日本 | ||||
| OBO | 帶廣機(jī)場 | Obihiro | 帶廣 | 日本 | ||||
| OGN | 與那國島機(jī)場 | Yonaguni Jima | 與那國島 | 日本 | ||||
| OIM | 大島機(jī)場 | Oshima | 大島 | 日本 | ||||
| OIR | 奧尻機(jī)場 | Okushiri | 奧尻 | 日本 | ||||
| OKD | 札幌機(jī)場 | Sapporo | 札幌 | 日本 | ||||
| OKE | 沖九良部機(jī)場 | Okino Erabu | 沖九良部 | 日本 | ||||
| OKI | 奧基島機(jī)場 | Oki | 奧基島 | 日本 | ||||
| OKO | 東京機(jī)場 | Tokyo | 東京 | 日本 | ||||
| ONJ | 大館能代機(jī)場 | Odate Noshiro | 大館能代 | 日本 | ||||
| QGU | 岐阜縣機(jī)場 | Gifu | 岐阜縣 | 日本 | ||||
| QUT | 日光市機(jī)場 | Nikko | 日光市 | 日本 | ||||
| RBJ | 禮文機(jī)場 | Rebun | 禮文 | 日本 | ||||
| RNJ | 輿論島機(jī)場 | Yoronjima | 輿論島 | 日本 | ||||
| SDO | 佐渡島機(jī)場 | Ryotsu | 佐渡島 | 日本 | ||||
| SDS | 佐渡島機(jī)場 | Sado Shima | 佐渡島 | 日本 | ||||
| SHB | 中標(biāo)津中標(biāo)津 | Nakashibetsu | 中標(biāo)津 | 日本 | ||||
| SHM | 白濱機(jī)場 | Nanki Shirahana | 白濱 | 日本 | ||||
| SYO | 莊內(nèi)機(jī)場 | Shonai | 莊內(nèi) | 日本 | ||||
| TJH | 豐岡機(jī)場 | Toyooka | 豐岡 | 日本 | ||||
| TKN | 德之島機(jī)場 | Tokunoshima | 德之島 | 日本 | ||||
| TKS | 德島機(jī)場 | Tokushima | 德島 | 日本 | ||||
| TNE | 種子島機(jī)場 | Tanegashima | 種子島 | 日本 | ||||
| TSJ | 對馬島機(jī)場 | Tsushima | 對馬島 | 日本 | ||||
| TTJ | 鳥取機(jī)場 | Tottori | 鳥取 | 日本 | ||||
| UBJ | 宇部機(jī)場 | Ube | 宇部 | 日本 | ||||
| UEO | 久米島機(jī)場 | Kumejima | 久米島 | 日本 | ||||
| UKB | 神戶機(jī)場 | Kobe | 神戶 | 日本 | ||||
| UOK | 福岡機(jī)場 | Fukuoka | 福岡 | 日本 | ||||
| UUR | 德島縣浦安機(jī)場 | Katsuura | 德島縣 | 日本 | ||||
| WKJ | 稚內(nèi)機(jī)場 | Wakkanai | 稚內(nèi) | 日本 | ||||
| YOK | 橫濱機(jī)場 | Yokohama | 橫濱 | 日本 | ||||
| OSA | 大阪市 | Osaka | 大阪市 | 日本 | ||||
我們的宗旨
搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)思維顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的信息不對稱與服務(wù)無標(biāo)準(zhǔn)的痛點(diǎn),為您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服務(wù),在線服務(wù)產(chǎn)品有國際海運(yùn)、國際空運(yùn)、國際快遞、倉儲報(bào)關(guān)、保險(xiǎn)、金融、物流方案策劃等,為您的進(jìn)出口業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。
友情鏈接: 日本專線物流 | 韓國物流專線 | 義烏到韓國海運(yùn)費(fèi) | 義烏到日本海運(yùn)費(fèi) | 日本FBA亞馬遜頭程物流 | 寧波到日本FBA亞馬遜物流 | 美國FBA國際物流 | 海運(yùn)拼箱價(jià)格查詢 | 空運(yùn)價(jià)格查詢 | 海運(yùn)公司 | 國際物流公司 | 整箱海運(yùn)費(fèi) | 空運(yùn)價(jià)格 | FBA物流 | 物流運(yùn)輸服務(wù)信息 | 澳大利亞FBA專線 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿聯(lián)酋FBA | 整箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 國際空運(yùn)價(jià)格查詢 | 亞馬遜FBA拼箱價(jià)格查詢 | 亞馬遜FBA海運(yùn)費(fèi)查詢 | 海運(yùn)空運(yùn)雙清專線 | 海運(yùn)空運(yùn)現(xiàn)艙訂艙 | 邯鄲物流公司 | B2B | 航空速遞 | 韓國仁川海運(yùn)費(fèi) | 日本大阪OSAKA海運(yùn)費(fèi) | 釜山BUSAN拼箱海運(yùn)費(fèi) | 澳大利亞海運(yùn)價(jià)格 | 澳洲海運(yùn)包清關(guān) | 新西蘭海運(yùn)雙清 | 菲律賓海運(yùn)價(jià)格 | 馬來西亞海運(yùn)費(fèi) | 美國海運(yùn)費(fèi) | 加拿大海運(yùn)費(fèi) | 墨西哥海運(yùn)費(fèi) | 巴西海運(yùn)費(fèi) | 烏拉圭海運(yùn)費(fèi) | 阿根廷海運(yùn)費(fèi) | 智利拼箱 | 秘魯海運(yùn)費(fèi) | 委內(nèi)瑞拉運(yùn)價(jià) | 哥倫比亞運(yùn)價(jià) | 英國運(yùn)價(jià) | 法國運(yùn)價(jià) | 德國運(yùn)價(jià) | 西班牙運(yùn)價(jià) | 意大利運(yùn)價(jià) | 芬蘭運(yùn)價(jià) | 瑞典運(yùn)價(jià) | 挪威運(yùn)價(jià) | 冰島運(yùn)價(jià) | 愛沙尼亞運(yùn)價(jià) | 拉脫維亞運(yùn)價(jià) | 立陶宛運(yùn)價(jià) | 烏克蘭運(yùn)價(jià) | 緬甸海運(yùn)費(fèi) | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱運(yùn)價(jià) | 柬埔寨運(yùn)價(jià) | 老撾運(yùn)價(jià) | 泰國運(yùn)價(jià) | 東南亞COD | 越南專線運(yùn)價(jià) | 印度尼西亞海運(yùn)費(fèi) | 深圳溫州義烏買單報(bào)關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺 | 海運(yùn)費(fèi)查詢 | 巴基斯坦包清關(guān) | 空海運(yùn)雙清到門運(yùn)輸FBA | 韓國空運(yùn)公司運(yùn)費(fèi) | 日本空運(yùn)運(yùn)價(jià)查詢 | 寧波拼箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 比利時(shí)拼箱海運(yùn)費(fèi) | 慈溪海運(yùn)費(fèi) |
Copyright © 2020 m.jsapsl.com. All rights reserved. 浙ICP備14017836號-2